ayuda a la búsqueda de información catastral
La referencia catastral se puede indicar mediante el siguiente modelo (separando con guiones):
provincia - municipio - agregado - zona - polígono - parcela
El código de municipio puede obtenerse conforme a la siguiente tabla:
| Delegación | Código | Denominación |
|---|---|---|
| 22 | 1 | ABIEGO |
| 22 | 2 | ABIZANDA |
| 22 | 4 | ACUMUER |
| 22 | 5 | ADAHUESCA |
| 22 | 6 | AGUAS |
| 22 | 7 | AGUERO |
| 22 | 8 | AGUINALIU |
| 22 | 9 | AINSA-SOBRARBE |
| 22 | 10 | AISA |
| 22 | 11 | ALBALATE DE CINCA |
| 22 | 12 | ALBALATILLO |
| 22 | 13 | ALBELDA |
| 22 | 14 | ALBELLA Y JANOVAS |
| 22 | 15 | ALBERO ALTO |
| 22 | 16 | ALBERO BAJO |
| 22 | 17 | ALBERUELA DE LA LIENA |
| 22 | 18 | ALBERUELA DE TUBO |
| 22 | 19 | ALCALA DE GURREA |
| 22 | 20 | ALCALA DEL OBISPO |
| 22 | 21 | ALCAMPEL |
| 22 | 22 | ALCOLEA DE CINCA |
| 22 | 23 | ALCUBIERRE |
| 22 | 24 | ALERRE |
| 22 | 25 | ALFANTEGA |
| 22 | 27 | ALMUDEVAR |
| 22 | 28 | ALMUNIA DE SAN JUAN |
| 22 | 29 | ALMUNIENTE |
| 22 | 30 | ALQUEZAR |
| 22 | 31 | ALTORRICON |
| 22 | 32 | ANGUES |
| 22 | 33 | ANIES |
| 22 | 34 | ANSO |
| 22 | 35 | ANTILLON |
| 22 | 36 | ANZANIGO |
| 22 | 37 | APIES |
| 22 | 39 | ARAGUES DEL PUERTO |
| 22 | 40 | ARASCUES |
| 22 | 41 | ARBANIES |
| 22 | 43 | ARCUSA |
| 22 | 44 | AREN |
| 22 | 45 | ARGAVIESO |
| 22 | 46 | ARGUIS |
| 22 | 47 | ASO DE SOBREMONTE |
| 22 | 48 | ATARES |
| 22 | 49 | AYERBE |
| 22 | 50 | AZANUY-ALINS |
| 22 | 51 | AZARA |
| 22 | 52 | AZLOR |
| 22 | 53 | BAELLS |
| 22 | 54 | BAILO |
| 22 | 55 | BALDELLOU |
| 22 | 56 | BALLOBAR |
| 22 | 58 | BANARIES |
| 22 | 59 | BANASTAS |
| 22 | 60 | BANDALIES |
| 22 | 61 | BARBASTRO |
| 22 | 62 | BARBENUTA |
| 22 | 63 | BARBUES |
| 22 | 64 | BARBUNALES |
| 22 | 65 | BARCABO |
| 22 | 66 | BARLUENGA |
| 22 | 352 | BELESTAR DE FLUMEN |
| 22 | 67 | BELVER |
| 22 | 68 | BENABARRE |
| 22 | 69 | BENASQUE |
| 22 | 70 | BENTUE RASAL |
| 22 | 72 | BERBEGAL |
| 22 | 75 | BERNUES |
| 22 | 77 | BESPEN |
| 22 | 79 | BIELSA |
| 22 | 80 | BIERGE |
| 22 | 81 | BIESCAS |
| 22 | 82 | BINACED |
| 22 | 83 | BINEFAR |
| 22 | 85 | BISAURRI |
| 22 | 86 | BISCARRUES |
| 22 | 87 | BLECUA Y TORRES |
| 22 | 88 | BOLEA |
| 22 | 89 | BOLTAÑA |
| 22 | 90 | BONANSA |
| 22 | 91 | BONO |
| 22 | 92 | BORAU |
| 22 | 93 | BOTAYA |
| 22 | 94 | BROTO |
| 22 | 95 | BUERA |
| 22 | 96 | BULGASE |
| 22 | 97 | CAJIGAR |
| 22 | 98 | CALADRONES |
| 22 | 38 | CALDEARENAS |
| 22 | 100 | CALVERA |
| 22 | 102 | CAMPO |
| 22 | 103 | CAMPORRELLS |
| 22 | 73 | CANAL DE BERDUN |
| 22 | 104 | CANDASNOS |
| 22 | 105 | CANFRANC |
| 22 | 106 | CAPDESASO |
| 22 | 107 | CAPELLA |
| 22 | 109 | CASBAS DE HUESCA |
| 22 | 111 | CASTANESA |
| 22 | 113 | CASTEJON DE MONEGROS |
| 22 | 114 | CASTEJON DE SOBRARBE |
| 22 | 115 | CASTEJON DE SOS |
| 22 | 112 | CASTEJON DEL PUENTE |
| 22 | 116 | CASTELFLORITE |
| 22 | 117 | CASTIELLO DE JACA |
| 22 | 118 | CASTIGALEU |
| 22 | 120 | CASTILLAZUELO |
| 22 | 121 | CASTILLONROY |
| 22 | 119 | CASTILSABAS |
| 22 | 132 | CHALAMERA |
| 22 | 133 | CHIA |
| 22 | 134 | CHIMILLAS |
| 22 | 122 | CLAMOSA |
| 22 | 123 | COLUNGO |
| 22 | 126 | COSCOJUELA DE FANTOVA |
| 22 | 127 | COSCOJUELA DE SOBRARBE |
| 22 | 128 | COSCULLANO |
| 22 | 129 | COSTEAN |
| 22 | 131 | CUARTE |
| 22 | 135 | EMBUN |
| 22 | 136 | ENA |
| 22 | 137 | ESCARRILLA |
| 22 | 138 | ESCUER |
| 22 | 139 | ESPES |
| 22 | 140 | ESPLUS |
| 22 | 141 | ESPOSA |
| 22 | 142 | ESPUENDOLAS |
| 22 | 143 | ESQUEDAS |
| 22 | 144 | ESTADA |
| 22 | 145 | ESTADILLA |
| 22 | 147 | ESTOPIÑAN DEL CASTILLO |
| 22 | 148 | FAGO |
| 22 | 149 | FANLO |
| 22 | 150 | FAÑANAS |
| 22 | 152 | FISCAL |
| 22 | 153 | FONZ |
| 22 | 154 | FORADADA DE TOSCAR |
| 22 | 155 | FRAGA |
| 22 | 350 | FUEVA (LA) |
| 22 | 157 | GAVIN |
| 22 | 158 | GERBE Y GRIEBAL |
| 22 | 160 | GISTAIN |
| 22 | 161 | GRADO (EL) |
| 22 | 162 | GRAÑEN |
| 22 | 163 | GRAUS |
| 22 | 164 | GUASA |
| 22 | 165 | GUASO |
| 22 | 166 | GUEL |
| 22 | 167 | GURREA DE GALLEGO |
| 22 | 170 | HOZ DE JACA |
| 22 | 169 | HOZ Y COSTEAN |
| 22 | 171 | HUERTA DE VERO |
| 22 | 172 | HUERTO |
| 22 | 901 | HUESCA |
| 22 | 174 | IBIECA |
| 22 | 175 | IGRIES |
| 22 | 176 | ILCHE |
| 22 | 178 | JACA |
| 22 | 179 | JASA |
| 22 | 180 | JAVIERREGAY |
| 22 | 181 | JAVIERRELATRE |
| 22 | 182 | JUNZANO |
| 22 | 183 | JUSEU |
| 22 | 184 | LABATA |
| 22 | 185 | LABUERDA |
| 22 | 187 | LAGUARTA |
| 22 | 189 | LALUENGA |
| 22 | 190 | LALUEZA |
| 22 | 191 | LANAJA |
| 22 | 192 | LANUZA |
| 22 | 193 | LAPERDIGUERA |
| 22 | 196 | LASCELLAS-PONZANO |
| 22 | 197 | LASCUARRE |
| 22 | 198 | LASPAULES |
| 22 | 199 | LASPUÑA |
| 22 | 201 | LATRE |
| 22 | 202 | LIERTA |
| 22 | 203 | LIESA |
| 22 | 204 | LINAS BROTO |
| 22 | 205 | LOARRE |
| 22 | 206 | LOPORZANO |
| 22 | 207 | LOSCORRALES |
| 22 | 208 | LUPIÑEN-ORTILLA |
| 22 | 209 | LUZAS |
| 22 | 212 | MEDIANO |
| 22 | 213 | MERLI |
| 22 | 215 | MONESMA Y CAJIGAR |
| 22 | 216 | MONFLORITE-LASCASAS |
| 22 | 217 | MONTANUY |
| 22 | 218 | MONZON |
| 22 | 219 | MORILLO MONCLUS |
| 22 | 220 | MORRANO |
| 22 | 222 | NAVAL |
| 22 | 223 | NAVASA |
| 22 | 224 | NERIL |
| 22 | 225 | NOCITO |
| 22 | 226 | NOVALES |
| 22 | 227 | NUENO |
| 22 | 228 | OLIVAN |
| 22 | 229 | OLSON |
| 22 | 230 | OLVENA |
| 22 | 231 | ONTIÑENA |
| 22 | 233 | ORTILLA |
| 22 | 234 | OSIA |
| 22 | 235 | OSSO |
| 22 | 236 | PALO |
| 22 | 238 | PANILLO |
| 22 | 239 | PANTICOSA |
| 22 | 240 | PANZANO |
| 22 | 241 | PEÑALBA |
| 22 | 242 | PERALTA DE ALCOFEA |
| 22 | 243 | PERALTA DE CALASANZ |
| 22 | 244 | PERALTILLA |
| 22 | 245 | PERARRUA |
| 22 | 246 | PERTUSA |
| 22 | 247 | PIEDRAFITA DE JACA |
| 22 | 248 | PILZAN |
| 22 | 249 | PIRACES |
| 22 | 250 | PLAN |
| 22 | 251 | PLASENCIA DEL MONTE |
| 22 | 252 | POLEÑINO |
| 22 | 254 | PONZANO |
| 22 | 255 | POZAN DE VERO |
| 22 | 256 | PUEBLA DE CASTRO (LA) |
| 22 | 258 | PUEBLA DE RODA |
| 22 | 259 | PUENTE DE MONTAÑANA |
| 22 | 260 | PUERTOLAS |
| 22 | 261 | PUEYO DE ARAGUAS |
| 22 | 262 | PUEYO DE FANANAS |
| 22 | 263 | PUEYO DE JACA |
| 22 | 264 | PUEYO DE SANTA CRUZ |
| 22 | 265 | PURROY DE LA SOLANA |
| 22 | 266 | QUICENA |
| 22 | 267 | QUINZANO |
| 22 | 269 | RASAL |
| 22 | 270 | RIGLOS |
| 22 | 271 | ROBRES |
| 22 | 272 | RODA DE ISABENA |
| 22 | 273 | RODELLAR |
| 22 | 274 | SABAYES |
| 22 | 275 | SABIÑANIGO |
| 22 | 276 | SAHUN |
| 22 | 277 | SALAS ALTAS |
| 22 | 278 | SALAS BAJAS |
| 22 | 279 | SALILLAS |
| 22 | 280 | SALINAS DE HOZ |
| 22 | 281 | SALINAS DE JACA |
| 22 | 282 | SALLENT DE GALLEGO |
| 22 | 283 | SAN ESTEBAN DE LITERA |
| 22 | 285 | SAN JUAN DE PLAN |
| 22 | 253 | SAN MIGUEL DEL CINCA |
| 22 | 284 | SANGARREN |
| 22 | 286 | SANTA CILIA DE JACA |
| 22 | 287 | SANTA CRUZ DE LA SEROS |
| 22 | 288 | SANTA ENGRACIA DE JACA |
| 22 | 289 | SANTA EULALIA LA MAYOR |
| 22 | 291 | SANTA LIESTRA Y SAN QUILEZ |
| 22 | 292 | SANTA MARIA DE BUIL |
| 22 | 293 | SANTORENS |
| 22 | 294 | SARIÑENA |
| 22 | 295 | SARSA DE SURTA |
| 22 | 296 | SARSAMARCUELLO |
| 22 | 297 | SASA DEL ABADIADO |
| 22 | 298 | SECASTILLA |
| 22 | 299 | SEIRA |
| 22 | 301 | SENA |
| 22 | 303 | SENES DE ALCUBIERRE |
| 22 | 304 | SERRADUY |
| 22 | 305 | SESA |
| 22 | 306 | SESUE |
| 22 | 307 | SIESO HUESCA |
| 22 | 308 | SIESTE |
| 22 | 309 | SIETAMO |
| 22 | 310 | SINUES |
| 22 | 312 | SIPAN |
| 22 | 313 | SOPEIRA |
| 22 | 314 | TABERNAS DE ISUELA |
| 22 | 315 | TAMARITE DE LITERA |
| 22 | 316 | TARDIENTA |
| 22 | 317 | TELLA-SIN |
| 22 | 318 | TIERZ |
| 22 | 320 | TOLVA |
| 22 | 321 | TORLA |
| 22 | 323 | TORRALBA DE ARAGON |
| 22 | 324 | TORRE LA RIBERA |
| 22 | 325 | TORRENTE DE CINCA |
| 22 | 326 | TORRES DE ALCANADRE |
| 22 | 327 | TORRES DE BARBUES |
| 22 | 328 | TORRES DEL OBISPO |
| 22 | 331 | TRAMACASTILLA DE TENA |
| 22 | 332 | TRAMACED |
| 22 | 333 | TRISTE |
| 22 | 334 | URDUES |
| 22 | 336 | VALFARTA |
| 22 | 337 | VALLE DE BARDAGI |
| 22 | 168 | VALLE DE HECHO |
| 22 | 338 | VALLE DE LIERP |
| 22 | 339 | VELILLA DE CINCA |
| 22 | 340 | VELILLAS |
| 22 | 351 | VENCILLON |
| 22 | 71 | VERANUY |
| 22 | 341 | VIACAMP Y LITERA |
| 22 | 342 | VICIEN |
| 22 | 343 | VILLANOVA |
| 22 | 344 | VILLANUA |
| 22 | 345 | VILLANUEVA DE SIGENA |
| 22 | 347 | YEBRA DE BASA |
| 22 | 348 | YESERO |
| 22 | 349 | ZAIDIN |
| 44 | 1 | ABABUJ |
| 44 | 2 | ABEJUELA |
| 44 | 3 | AGUATON |
| 44 | 4 | AGUAVIVA |
| 44 | 5 | AGUILAR DEL ALFAMBRA |
| 44 | 6 | ALACON |
| 44 | 7 | ALBA |
| 44 | 8 | ALBALATE DEL ARZOBISPO |
| 44 | 9 | ALBARRACIN |
| 44 | 10 | ALBENTOSA |
| 44 | 11 | ALCAINE |
| 44 | 12 | ALCALA DE LA SELVA |
| 44 | 13 | ALCAÑIZ |
| 44 | 14 | ALCORISA |
| 44 | 16 | ALFAMBRA |
| 44 | 17 | ALIAGA |
| 44 | 21 | ALLEPUZ |
| 44 | 22 | ALLOZA |
| 44 | 23 | ALLUEVA |
| 44 | 18 | ALMOHAJA |
| 44 | 19 | ALOBRAS |
| 44 | 20 | ALPEÑES |
| 44 | 24 | ANADON |
| 44 | 25 | ANDORRA |
| 44 | 26 | ARCOS DE LAS SALINAS |
| 44 | 27 | ARENS DE LLEDO |
| 44 | 28 | ARGENTE |
| 44 | 29 | ARIÑO |
| 44 | 30 | ARMILLAS |
| 44 | 31 | AZAILA |
| 44 | 32 | BADENAS |
| 44 | 33 | BAGUENA |
| 44 | 34 | BAÑON |
| 44 | 35 | BARRACHINA |
| 44 | 36 | BEA |
| 44 | 37 | BECEITE |
| 44 | 39 | BELLO |
| 44 | 38 | BELMONTE SAN JOSE |
| 44 | 40 | BERGE |
| 44 | 41 | BEZAS |
| 44 | 42 | BLANCAS |
| 44 | 43 | BLESA |
| 44 | 44 | BORDON |
| 44 | 45 | BRONCHALES |
| 44 | 46 | BUEÑA |
| 44 | 47 | BURBAGUENA |
| 44 | 48 | CABRA DE MORA |
| 44 | 49 | CALACEITE |
| 44 | 50 | CALAMOCHA |
| 44 | 51 | CALANDA |
| 44 | 52 | CALOMARDE |
| 44 | 53 | CAMAÑAS |
| 44 | 54 | CAMARENA DE LA SIERRA |
| 44 | 55 | CAMARILLAS |
| 44 | 56 | CAMINREAL |
| 44 | 58 | CAMPOS |
| 44 | 59 | CANTAVIEJA |
| 44 | 60 | CAÑADA DE BENATANDUZ |
| 44 | 61 | CAÑADA DE VERICH (LA) |
| 44 | 62 | CAÑADA VELLIDA |
| 44 | 63 | CAÑIZAR DEL OLIVAR |
| 44 | 64 | CASCANTE DEL RIO |
| 44 | 65 | CASTEJON DE TORNOS |
| 44 | 66 | CASTEL DE CABRA |
| 44 | 70 | CASTELLAR (EL) |
| 44 | 71 | CASTELLOTE |
| 44 | 67 | CASTELNOU |
| 44 | 68 | CASTELSERAS |
| 44 | 69 | CASTELVISPAL |
| 44 | 74 | CEDRILLAS |
| 44 | 75 | CELADAS |
| 44 | 76 | CELLA |
| 44 | 77 | CEROLLERA (LA) |
| 44 | 79 | CIRUGEDA |
| 44 | 81 | CODOÑERA (LA) |
| 44 | 82 | COLLADICO |
| 44 | 283 | COMUNIDAD fondoApl6DINA MERCADAL |
| 44 | 84 | CORBALAN |
| 44 | 86 | CORTES DE ARAGON |
| 44 | 87 | COSA |
| 44 | 88 | CRETAS |
| 44 | 89 | CRIVILLEN |
| 44 | 90 | CUBA (LA) |
| 44 | 91 | CUBLA |
| 44 | 92 | CUCALON |
| 44 | 94 | CUERVO (EL) |
| 44 | 95 | CUEVAS DE ALMUDEN |
| 44 | 97 | CUEVAS DE PORTALRUBIO |
| 44 | 98 | CUEVAS LABRADAS |
| 44 | 101 | EJULVE |
| 44 | 102 | ESCORIHUELA |
| 44 | 104 | ESCUCHA |
| 44 | 105 | ESTERCUEL |
| 44 | 106 | FERRERUELA DE HUERVA |
| 44 | 107 | FONFRIA |
| 44 | 108 | FORMICHE ALTO |
| 44 | 110 | FORNOLES |
| 44 | 111 | FORTANETE |
| 44 | 112 | FOZ-CALANDA |
| 44 | 113 | FRESNEDA (LA) |
| 44 | 114 | FRIAS DE ALBARRACIN |
| 44 | 115 | FUENFERRADA |
| 44 | 118 | FUENTES DE RUBIELOS |
| 44 | 116 | FUENTES-CALIENTES |
| 44 | 117 | FUENTES-CLARAS |
| 44 | 119 | FUENTESPALDA |
| 44 | 120 | GALVE |
| 44 | 121 | GARGALLO |
| 44 | 122 | GEA DE ALBARRACIN |
| 44 | 123 | GINEBROSA (LA) |
| 44 | 124 | GODOS |
| 44 | 125 | GRIEGOS |
| 44 | 126 | GUADALAVIAR |
| 44 | 127 | GUDAR |
| 44 | 128 | HIJAR |
| 44 | 129 | HINOJOSA DE JARQUE |
| 44 | 130 | HOZ DE LA VIEJA (LA) |
| 44 | 131 | HUESA DEL COMUN |
| 44 | 132 | IGLESUELA DEL CID (LA) |
| 44 | 133 | JABALOYAS |
| 44 | 134 | JARQUE DE LA VAL |
| 44 | 135 | JATIEL |
| 44 | 136 | JORCAS |
| 44 | 137 | JOSA |
| 44 | 139 | LAGUERUELA |
| 44 | 140 | LANZUELA |
| 44 | 142 | LIBROS |
| 44 | 143 | LIDON |
| 44 | 144 | LINARES DE MORA |
| 44 | 148 | LLEDO |
| 44 | 145 | LOSCOS |
| 44 | 149 | MAICAS |
| 44 | 150 | MANZANERA |
| 44 | 151 | MARTIN DEL RIO |
| 44 | 152 | MAS DE LAS MATAS |
| 44 | 153 | MATA DE LOS OLMOS (LA) |
| 44 | 154 | MAZALEON |
| 44 | 155 | MEZQUITA DE JARQUE |
| 44 | 156 | MEZQUITA DE LOSCOS |
| 44 | 157 | MIRAMBEL |
| 44 | 158 | MIRAVETE DE LA SIERRA |
| 44 | 159 | MOLINOS |
| 44 | 160 | MONFORTE DE MOYUELA |
| 44 | 161 | MONREAL DEL CAMPO |
| 44 | 162 | MONROYO |
| 44 | 163 | MONTALBAN |
| 44 | 164 | MONTEAGUDO DEL CASTILLO |
| 44 | 165 | MONTERDE DE ALBARRACIN |
| 44 | 166 | MONTORO DE MEZQUITA |
| 44 | 167 | MORA DE RUBIELOS |
| 44 | 168 | MOSCARDON |
| 44 | 169 | MOSQUERUELA |
| 44 | 170 | MUNIESA |
| 44 | 172 | NOGUERA |
| 44 | 173 | NOGUERAS |
| 44 | 174 | NOGUERUELAS |
| 44 | 176 | OBON |
| 44 | 177 | ODON |
| 44 | 178 | OJOS NEGROS |
| 44 | 180 | OLBA |
| 44 | 181 | OLIETE |
| 44 | 182 | OLMOS (LOS) |
| 44 | 183 | ORIHUELA DEL TREMEDAL |
| 44 | 184 | ORRIOS |
| 44 | 185 | PALOMAR DE ARROYOS |
| 44 | 186 | PANCRUDO |
| 44 | 187 | fondoApl6RAS DE CASTELLOTE (LAS) |
| 44 | 188 | fondoApl6RAS DE MARTIN (LAS) |
| 44 | 189 | PEÑARROYA DE TASTAVINS |
| 44 | 190 | PERACENSE |
| 44 | 191 | PERALEJOS |
| 44 | 192 | PERALES DEL ALFAMBRA |
| 44 | 193 | PIEDRAHITA |
| 44 | 194 | PITARQUE |
| 44 | 195 | PLOU |
| 44 | 196 | POBO (EL) |
| 44 | 198 | PORTELLADA (LA) |
| 44 | 200 | POZONDON |
| 44 | 201 | POZUEL DEL CAMPO |
| 44 | 202 | PUEBLA DE HIJAR (LA) |
| 44 | 203 | PUEBLA DE VALVERDE (LA) |
| 44 | 204 | PUERTOMINGALVO |
| 44 | 205 | RAFALES |
| 44 | 206 | RAMBLA DE MARTIN (LA) |
| 44 | 207 | RILLO |
| 44 | 208 | RIODEVA |
| 44 | 209 | RODENAS |
| 44 | 210 | ROYUELA |
| 44 | 211 | RUBIALES |
| 44 | 212 | RUBIELOS DE LA CERIDA |
| 44 | 213 | RUBIELOS DE MORA |
| 44 | 214 | RUDILLA |
| 44 | 215 | SALCEDILLO |
| 44 | 216 | SALDON |
| 44 | 217 | SAMPER DE CALANDA |
| 44 | 218 | SAN AGUSTIN |
| 44 | 219 | SAN MARTIN DEL RIO |
| 44 | 220 | SANTA CRUZ DE NOGUERAS |
| 44 | 221 | SANTA EULALIA |
| 44 | 223 | SARRION |
| 44 | 224 | SEGURA DE LOS BAÑOS |
| 44 | 225 | SENO |
| 44 | 226 | SINGRA |
| 44 | 228 | TERRIENTE |
| 44 | 901 | TERUEL |
| 44 | 230 | TORIL Y MASEGOSO |
| 44 | 231 | TORMON |
| 44 | 232 | TORNOS |
| 44 | 233 | TORRALBA DE LOS SISONES |
| 44 | 236 | TORRE DE ARCAS |
| 44 | 237 | TORRE DE LAS ARCAS |
| 44 | 238 | TORRE DEL COMPTE |
| 44 | 240 | TORRE LOS NEGROS |
| 44 | 234 | TORRECILLA DE ALCAÑIZ |
| 44 | 235 | TORRECILLA DEL REBOLLAR |
| 44 | 239 | TORRELACARCEL |
| 44 | 241 | TORREMOCHA DE JILOCA |
| 44 | 242 | TORRES DE ALBARRACIN |
| 44 | 243 | TORREVELILLA |
| 44 | 244 | TORRIJAS |
| 44 | 245 | TORRIJO DEL CAMPO |
| 44 | 247 | TRAMACASTIEL |
| 44 | 248 | TRAMACASTILLA |
| 44 | 249 | TRONCHON |
| 44 | 250 | URREA DE GAEN |
| 44 | 251 | UTRILLAS |
| 44 | 252 | VALACLOCHE |
| 44 | 253 | VALBONA |
| 44 | 254 | VALDEALGORFA |
| 44 | 256 | VALDECONEJOS |
| 44 | 257 | VALDECUENCA |
| 44 | 258 | VALDELINARES |
| 44 | 259 | VALDELTORMO |
| 44 | 260 | VALDERROBRES |
| 44 | 261 | VALJUNQUERA |
| 44 | 263 | VALLECILLO (EL) |
| 44 | 264 | VEGUILLAS DE LA SIERRA |
| 44 | 265 | VILLAFRANCA DEL CAMPO |
| 44 | 266 | VILLAHERMOSA DEL CAMPO |
| 44 | 270 | VILLANUEVA DEL REBOLLAR SIERRA |
| 44 | 271 | VILLAR DEL COBO |
| 44 | 272 | VILLAR DEL SALZ |
| 44 | 274 | VILLARLUENGO |
| 44 | 275 | VILLARQUEMADO |
| 44 | 276 | VILLARROYA DE LOS PINARES |
| 44 | 277 | VILLASTAR |
| 44 | 278 | VILLEL |
| 44 | 279 | VINACEITE |
| 44 | 280 | VISIEDO |
| 44 | 281 | VIVEL DEL RIO MARTIN |
| 44 | 282 | ZOMA (LA) |
| 50 | 1 | ABANTO |
| 50 | 2 | ACERED |
| 50 | 3 | AGON |
| 50 | 4 | AGUARON |
| 50 | 5 | AGUILON |
| 50 | 6 | AINZON |
| 50 | 7 | ALADREN |
| 50 | 8 | ALAGON |
| 50 | 9 | ALARBA |
| 50 | 10 | ALBERITE DE SAN JUAN |
| 50 | 11 | ALBETA |
| 50 | 12 | ALBORGE |
| 50 | 13 | ALCALA DE EBRO |
| 50 | 14 | ALCALA DE MONCAYO |
| 50 | 15 | ALCONCHEL DE ARIZA |
| 50 | 16 | ALDEHUELA DE LIESTOS |
| 50 | 17 | ALFAJARIN |
| 50 | 18 | ALFAMEN |
| 50 | 19 | ALFORQUE |
| 50 | 20 | ALHAMA DE ARAGON |
| 50 | 21 | ALMOCHUEL |
| 50 | 22 | ALMOLDA (LA) |
| 50 | 23 | ALMONACID DE LA CUBA |
| 50 | 24 | ALMONACID DE LA SIERRA |
| 50 | 25 | ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA) |
| 50 | 26 | ALPARTIR |
| 50 | 27 | AMBEL |
| 50 | 28 | ANENTO |
| 50 | 29 | ANIÑON |
| 50 | 30 | AÑON |
| 50 | 31 | ARANDA DE MONCAYO |
| 50 | 32 | ARANDIGA |
| 50 | 33 | ARDISA |
| 50 | 34 | ARIZA |
| 50 | 35 | ARTIEDA |
| 50 | 36 | ASIN |
| 50 | 37 | ATEA |
| 50 | 38 | ATECA |
| 50 | 39 | AZUARA |
| 50 | 40 | BADULES |
| 50 | 41 | BAGUES |
| 50 | 42 | BALCONCHAN |
| 50 | 43 | BARBOLES |
| 50 | 44 | BARDALLUR |
| 50 | 45 | BELCHITE |
| 50 | 46 | BELMONTE DE GRACIAN |
| 50 | 47 | BERDEJO |
| 50 | 48 | BERRUECO |
| 50 | 49 | BIEL-FUENCALDERAS |
| 50 | 50 | BIJUESCA |
| 50 | 51 | BIOTA |
| 50 | 52 | BISIMBRE |
| 50 | 53 | BOQUIÑENI |
| 50 | 54 | BORDALBA |
| 50 | 55 | BORJA |
| 50 | 56 | BOTORRITA |
| 50 | 57 | BREA |
| 50 | 58 | BUBIERCA |
| 50 | 59 | BUJARALOZ |
| 50 | 60 | BULBUENTE |
| 50 | 61 | BURETA |
| 50 | 62 | BURGO DE EBRO (EL) |
| 50 | 63 | BUSTE (EL) |
| 50 | 64 | CABAÑAS DE EBRO |
| 50 | 65 | CABOLAFUENTE |
| 50 | 66 | CADRETE |
| 50 | 67 | CALATAYUD |
| 50 | 68 | CALATORAO |
| 50 | 69 | CALCENA |
| 50 | 70 | CALMARZA |
| 50 | 71 | CAMPILLO DE ARAGON |
| 50 | 72 | CARENAS |
| 50 | 73 | CARIÑENA |
| 50 | 74 | CASPE |
| 50 | 75 | CASTEJON DE ALARBA |
| 50 | 76 | CASTEJON DE LAS ARMAS |
| 50 | 77 | CASTEJON DE VALDEJASA |
| 50 | 78 | CASTILISCAR |
| 50 | 79 | CERVERA DE LA CAÑADA |
| 50 | 80 | CERVERUELA |
| 50 | 81 | CETINA |
| 50 | 92 | CHIPRANA |
| 50 | 93 | CHODES |
| 50 | 82 | CIMBALLA |
| 50 | 83 | CINCO OLIVAS |
| 50 | 84 | CLARES DE RIBOTA |
| 50 | 85 | CODO |
| 50 | 86 | CODOS |
| 50 | 87 | CONTAMINA |
| 50 | 88 | COSUENDA |
| 50 | 89 | CUARTE DE HUERVA |
| 50 | 90 | CUBEL |
| 50 | 91 | CUERLAS (LAS) |
| 50 | 94 | DAROCA |
| 50 | 95 | EJEA DE LOS CABALLEROS |
| 50 | 96 | EMBID DE ARIZA |
| 50 | 98 | ENCINACORBA |
| 50 | 99 | EPILA |
| 50 | 100 | ERLA |
| 50 | 101 | ESCATRON |
| 50 | 102 | ESCO |
| 50 | 103 | FABARA |
| 50 | 105 | FARLETE |
| 50 | 106 | FAYON |
| 50 | 107 | FAYOS (LOS) |
| 50 | 108 | FIGUERUELAS |
| 50 | 109 | FOMBUENA |
| 50 | 110 | FRAGO (EL) |
| 50 | 111 | FRASNO (EL) |
| 50 | 112 | FRESCANO |
| 50 | 114 | FUENDEJALON |
| 50 | 115 | FUENDETODOS |
| 50 | 116 | FUENTES DE EBRO |
| 50 | 117 | FUENTES DE JILOCA |
| 50 | 118 | GALLOCANTA |
| 50 | 119 | GALLUR |
| 50 | 120 | GELSA DE EBRO |
| 50 | 121 | GODOJOS |
| 50 | 122 | GOTOR |
| 50 | 123 | GRISEL |
| 50 | 124 | GRISEN |
| 50 | 125 | HERRERA DE LOS NAVARROS |
| 50 | 126 | IBDES |
| 50 | 127 | ILLUECA |
| 50 | 129 | ISUERRE |
| 50 | 130 | JARABA |
| 50 | 131 | JARQUE |
| 50 | 132 | JAULIN |
| 50 | 133 | JOYOSA (LA) |
| 50 | 134 | LAGATA |
| 50 | 135 | LANGA DEL CASTILLO |
| 50 | 136 | LAYANA |
| 50 | 137 | LECERA |
| 50 | 139 | LECHON |
| 50 | 138 | LECIÑENA |
| 50 | 140 | LETUX |
| 50 | 141 | LITAGO |
| 50 | 142 | LITUENIGO |
| 50 | 143 | LOBERA DE ONSELLA |
| 50 | 144 | LONGARES |
| 50 | 145 | LONGAS |
| 50 | 146 | LORBES |
| 50 | 147 | LUCENA DE JALON |
| 50 | 148 | LUCENI |
| 50 | 149 | LUESIA |
| 50 | 150 | LUESMA |
| 50 | 151 | LUMPIAQUE |
| 50 | 152 | LUNA |
