ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AragonReferencia/AragonMDE)

DAGMA_MEDIONATURAL.sumideros_co2 (0)
<5 <5
5 - 25 5 - 25
25 - 75 25 - 75
75 - 125 75 - 125
>125 >125
CARTO_RASTER.MDE_5m_25830_2015 (2)
< 200 m. < 200 m.
200 - 400 m. 200 - 400 m.
400 - 600 m. 400 - 600 m.
600 - 800 m. 600 - 800 m.
800 - 1.000 m. 800 - 1.000 m.
1.000 - 1.200 m. 1.000 - 1.200 m.
1.200 - 1.400 m. 1.200 - 1.400 m.
1.400 - 1.600 m. 1.400 - 1.600 m.
1.600 - 1.800 m. 1.600 - 1.800 m.
1.800 - 2.000 m. 1.800 - 2.000 m.
2.000 - 2.200 m. 2.000 - 2.200 m.
2.200 - 2.400 m. 2.200 - 2.400 m.
2.400 - 2.600 m. 2.400 - 2.600 m.
2.600 - 2.800 m. 2.600 - 2.800 m.
2.800 - 3.000 m. 2.800 - 3.000 m.
> 3.000 m. > 3.000 m.
CARTO_RASTER.MDE_LIDAR_10m_25830_2010 (3)
< 200 m. < 200 m.
200 - 400 m. 200 - 400 m.
400 - 600 m. 400 - 600 m.
600 - 800 m. 600 - 800 m.
800 - 1.000 m. 800 - 1.000 m.
1.000 - 1.200 m. 1.000 - 1.200 m.
1.200 - 1.400 m. 1.200 - 1.400 m.
1.400 - 1.600 m. 1.400 - 1.600 m.
1.600 - 1.800 m. 1.600 - 1.800 m.
1.800 - 2.000 m. 1.800 - 2.000 m.
2.000 - 2.200 m. 2.000 - 2.200 m.
2.200 - 2.400 m. 2.200 - 2.400 m.
2.400 - 2.600 m. 2.400 - 2.600 m.
2.600 - 2.800 m. 2.600 - 2.800 m.
2.800 - 3.000 m. 2.800 - 3.000 m.
> 3.000 m. > 3.000 m.
CARTO_RASTER.MDE_25m_25830_2015 (4)
< 200 m. < 200 m.
200 - 400 m. 200 - 400 m.
400 - 600 m. 400 - 600 m.
600 - 800 m. 600 - 800 m.
800 - 1.000 m. 800 - 1.000 m.
1.000 - 1.200 m. 1.000 - 1.200 m.
1.200 - 1.400 m. 1.200 - 1.400 m.
1.400 - 1.600 m. 1.400 - 1.600 m.
1.600 - 1.800 m. 1.600 - 1.800 m.
1.800 - 2.000 m. 1.800 - 2.000 m.
2.000 - 2.200 m. 2.000 - 2.200 m.
2.200 - 2.400 m. 2.200 - 2.400 m.
2.400 - 2.600 m. 2.400 - 2.600 m.
2.600 - 2.800 m. 2.600 - 2.800 m.
2.800 - 3.000 m. 2.800 - 3.000 m.
> 3.000 m. > 3.000 m.
CARTO_RASTER.MDE_Ori_5m_25830_2015 (5)
-1 - 22,5 º -1 - 22,5 º
22,5 - 67,5 º 22,5 - 67,5 º
67,5 - 112,5 º 67,5 - 112,5 º
112,5 - 157,5 º 112,5 - 157,5 º
157,5 - 202,5 º 157,5 - 202,5 º
202,5 - 247,5 º 202,5 - 247,5 º
247,5 - 292,5 º 247,5 - 292,5 º
292,5 - 337,5 º 292,5 - 337,5 º
337,5 - 360 º 337,5 - 360 º
CARTO_RASTER.MDE_Ori_25m_25830_2015 (6)
-1 - 22,5 º -1 - 22,5 º
22,5 - 67,5 º 22,5 - 67,5 º
67,5 - 112,5 º 67,5 - 112,5 º
112,5 - 157,5 º 112,5 - 157,5 º
157,5 - 202,5 º 157,5 - 202,5 º
202,5 - 247,5 º 202,5 - 247,5 º
247,5 - 292,5 º 247,5 - 292,5 º
292,5 - 337,5 º 292,5 - 337,5 º
337,5 - 360 º 337,5 - 360 º
CARTO_RASTER.MDE_PenG_5m_25830_2015 (7)
0 - 1,718 º 0 - 1,718 º
1,718 - 5,71 º 1,718 - 5,71 º
5,71 - 16,699 º 5,71 - 16,699 º
16,699 - 26,565 º 16,699 - 26,565 º
26,565 - 45 º 26,565 - 45 º
CARTO_RASTER.MDE_PenG_25m_25830_2015 (8)
0 - 1,718 º 0 - 1,718 º
1,718 - 5,71 º 1,718 - 5,71 º
5,71 - 16,699 º 5,71 - 16,699 º
16,699 - 26,565 º 16,699 - 26,565 º
26,565 - 45 º 26,565 - 45 º
CARTO_RASTER.MDE_PenP15_5m_25830_2015 (9)
< 15 % < 15 %
> 15 % > 15 %
CARTO_RASTER.MDE_PenP_5m_25830_2015 (10)
0 - 3 % 0 - 3 %
3 - 10 % 3 - 10 %
10 - 30 % 10 - 30 %
30 - 50 % 30 - 50 %
50 - 100 % 50 - 100 %
CARTO_RASTER.MDE_PenP_25m_25830_2015 (11)
0 - 3 % 0 - 3 %
3 - 10 % 3 - 10 %
10 - 30 % 10 - 30 %
30 - 50 % 30 - 50 %
50 - 100 % 50 - 100 %
CARTO_RASTER.MDE_Som_5m_25830_2015 (12)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
CARTO_RASTER.MDE_LIDAR_Som_10m_25830_2010 (13)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
CARTO_RASTER.MDE_Som_25m_25830_2015 (14)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
CARTO_RASTER.MDE_LIDAR_Huesca_1m_25830_2010 (15)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
CARTO_RASTER.MDE_LIDAR_Zgz_1m_25830_2010 (16)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
CARTO_RASTER.MDE_LIDAR_Teruel_1m_25830_2010 (17)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0